Metalúrgica Nogueira LTDA • CNPJ: 12.345.678/0001-90
Rua das Indústrias, 520 – Distrito Industrial, São Paulo/SP
Seu sistema gerou 36% a menos do que o esperado nos últimos 12 meses. Perda acumulada de R$ 8.760,00, com forte indício de sujeira acumulada, perda em uma das strings e degradação acelerada.
Com base nos dados extraídos da plataforma do inversor (Growatt) nos últimos 12 meses, identificamos que seu sistema está operando com desempenho 36% abaixo do esperado. Abaixo os principais indicadores.
Seu sistema deixou de gerar aproximadamente 23.000 kWh nos últimos 12 meses – energia suficiente para abastecer 10 residências médias no mesmo período.
Próximo passo imediato: Realizar limpeza profissional dos módulos e inspeção elétrica das strings. Recomendamos também a contratação de monitoramento contínuo para evitar novas perdas.
| Potência instalada | 75,6 kWp |
|---|---|
| Quantidade de módulos | 168 (450W – JA Solar) |
| Inversor(es) | Growatt MAX 60KTL3-X (2 unidades) |
| Data de conexão | 15/03/2022 |
| Homologação ANEEL | nº 2022.08.1234 |
| Município/UF | São Paulo/SP |
|---|---|
| Coordenadas | -23.5505, -46.6333 |
| HSP médio (diário) | 4,35 h/dia |
| Fonte irradiação | CRESESB / Solcast |
Evolução anual da geração média mensal (kWh):
Queda progressiva ano a ano indica degradação acelerada e possível sujeira crônica.
Geração real (monitoramento) vs. geração esperada simulada com base na irradiação solar local e potência instalada (fator de desempenho 0,75).
| Mês/Ano | Real (kWh) | Esperado (kWh) | Diferença % |
|---|---|---|---|
| Abr/24 | 5.120 | 7.840 | -34,7% |
| Mai/24 | 5.680 | 8.200 | -30,7% |
| Jun/24 | 5.450 | 8.050 | -32,3% |
| Jul/24 | 5.220 | 7.960 | -34,4% |
| Ago/24 | 5.310 | 8.110 | -34,5% |
| Set/24 | 5.080 | 7.900 | -35,7% |
| Out/24 | 4.950 | 7.780 | -36,4% |
| Nov/24 | 4.870 | 7.660 | -36,5% |
| Dez/24 | 4.800 | 7.550 | -36,4% |
| Jan/25 | 4.720 | 7.430 | -36,5% |
| Fev/25 | 4.650 | 7.320 | -36,5% |
| Mar/25 | 4.580 | 7.210 | -36,5% |
Análise aprofundada das curvas de geração e histórico do inversor.
| Evidência | Causa provável | Severidade |
|---|---|---|
| Queda gradual e contínua nos últimos 8 meses | Acúmulo de sujeira / fuligem | 🟡 Média |
| Curva diária com pico 52% menor que o esperado | Possível perda em uma string do inversor | 🔴 Alta |
| Relação real/esperada caiu de 70% para 58% em 12 meses | Degradação acelerada ou sombreamento novo | 🟡 Média |
| Inversor sem alertas de falha grave | Problema externo (sujeira/conexão) | 🟢 Baixa |
A curva real está muito abaixo da esperada, com pico reduzido em 52% – forte indício de problema em uma das strings ou sujeira excessiva.
| Perda acumulada (12 meses) | R$ 8.760,00 |
|---|---|
| Perda mensal média | R$ 730,00 |
| Projeção próximos 12 meses | R$ 10.200,00 |
| Custo estimado para correção | Limpeza: R$ 600–900 | Inspeção: R$ 400–600 |