Metalúrgica Nogueira LTDA • CNPJ: 12.345.678/0001-90
Rua das Indústrias, 520 – Distrito Industrial, São Paulo/SP
Seu sistema gerou 33% a menos do que o esperado nos últimos 6 meses. Perda acumulada de R$ 4.380,00, com forte indício de sujeira acumulada e possível string desconectada.
Com base nos dados do inversor nos últimos 6 meses, seu sistema está operando com desempenho 33% abaixo do esperado.
Próximo passo imediato: Limpeza profissional dos módulos e verificação das conexões.
| Potência | 75,6 kWp | ||
|---|---|---|---|
| Módulos | 168 x 450W | ||
| Inversor | Growatt MAX 60KTL3-X | ||
| Conexão | 15/03/2022 | ||
| Município | São Paulo/SP | ||
| HSP médio | 4,35 h/dia |
| Mês | Real | Esperado | % |
|---|---|---|---|
| Set/24 | 5.120 | 7.840 | -34,7% |
| Out/24 | 5.680 | 8.200 | -30,7% |
| Nov/24 | 5.450 | 8.050 | -32,3% |
| Dez/24 | 5.220 | 7.960 | -34,4% |
| Jan/25 | 5.310 | 8.110 | -34,5% |
| Fev/25 | 5.080 | 7.900 | -35,7% |
| Evidência | Causa provável | Severidade |
|---|---|---|
| Queda gradual nos últimos 4 meses | Acúmulo de sujeira | 🟡 Média |
| Curva diária com pico 50% menor | Possível perda em string | 🔴 Alta |
| Perda 6 meses | R$ 4.380 |
|---|---|
| Projeção 12 meses | R$ 8.760 |
| Custo correção | Limpeza R$ 400-700 |
Receba relatórios semanais, alertas via WhatsApp e histórico completo.