Metalúrgica Nogueira LTDA • São Paulo/SP
Seu sistema gerou 33% a menos que o esperado nos últimos 3 meses. Perda de R$ 2.190.
Próximo passo: Limpeza dos módulos.
| Potência | 75,6 kWp | ||
|---|---|---|---|
| Módulos | 168 | ||
| Inversor | Growatt | ||
| Conexão | 15/03/2022 | ||
| Município | São Paulo/SP | ||
| HSP | 4,35 h/dia |
| Mês | Real (kWh) | Esperado (kWh) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Dez/24 | 5.220 | 7.960 | -34,4% |
| Jan/25 | 5.310 | 8.110 | -34,5% |
| Fev/25 | 5.080 | 7.900 | -35,7% |
Receba relatórios quinzenais, alertas e suporte remoto.
Conheça os planos →